0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 декабря в Лакомой Буде
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -0° | З7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | З6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -0° | ЮЗ9 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +3° | ЗЮЗ10 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 18:00 | +4° | ЗСЗ10 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЗСЗ9 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЗСЗ9 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | З5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | В5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -2° | ВЮВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -1° | ВЮВ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | СЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -0° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +1° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +5° | ЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -3° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | ЮЮВ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | ЮЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +7° | Ю4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | З5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | З5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | З5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +1° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | ВЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ВЮВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ВЮВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +5° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +6° | ЮЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +7° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +7° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +6° | ЮЮВ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Лакомой Буде за 16 декабря.